Aktuell

Ergebnisse

Spiel

TSV AltenholzSC Magdeburg II

34 - 37

7. Spieltag

, 18:00

Edgar-Meschkat-Halle

3. Liga Nord-Ost - Saison 2024/25

Nächstes Spiel

TSV AltenholzOranienburger HC

16. Spieltag

11. Januar 2025, 18:00

Edgar-Meschkat-Halle

Letztes Spiel

TSV AltenholzHC Empor Rostock

34 - 27

15. Spieltag

14. Dezember 2024, 18:00

Edgar-Meschkat-Halle

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 MTV Braunschweig 15 27:3
2 TuS Vinnhorst 15 24:6
3 HC Empor Rostock 15 22:8
4 Füchse Berlin Reinickendorf II 15 18:12
5 Stralsunder HV 15 17:13
6 TSV Anderten 13 14:12
7 SC DHfK Leipzig II 14 13:15
8 TSV Altenholz 15 13:17
9 DHK Flensborg 14 12:16
10 HSG Eider Harde 15 12:18
11 HC Burgenland 15 12:18
12 Oranienburger HC 15 12:18
13 HSG Ostsee N/G 14 11:17
14 SC Magdeburg II 15 11:19
15 LHC Cottbus 14 8:20
16 SV Anhalt Bernburg 15 8:22

DHB-Liveticker

Spieler