3. Liga Nord-Ost - Saison 2025/26
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | HC Eintracht Hildesheim | 17 | 29:5 |
| 2 | • | MTV Braunschweig | 17 | 28:6 |
| 3 | • | Füchse Berlin Reinickendorf II | 17 | 26:8 |
| 4 | • | EHV Aue | 16 | 23:9 |
| 5 | • | TSV Altenholz | 16 | 22:10 |
| 6 | • | SC Magdeburg II | 17 | 20:14 |
| 7 | • | Stralsunder HV | 17 | 20:14 |
| 8 | • | HC Empor Rostock | 14 | 19:9 |
| 9 | • | HSG Eider Harde | 17 | 17:17 |
| 10 | • | DHK Flensborg | 17 | 13:21 |
| 11 | • | SV 04 Plauen-Oberlosa | 17 | 12:22 |
| 12 | • | Sportfreunde Söhre von 1947 | 18 | 11:25 |
| 13 | • | HG Hamburg-Barmbek | 17 | 10:24 |
| 14 | • | HSG Ostsee N/G | 17 | 8:26 |
| 15 | • | Oranienburger HC | 17 | 8:26 |
| 16 | • | SC DHfK Leipzig II | 15 | 0:30 |



