3. Liga Nord-Ost - Saison 2025/26
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | EHV Aue | 30 | 49:11 |
| 2 | • | MTV Braunschweig | 30 | 47:13 |
| 3 | • | Füchse Berlin Reinickendorf II | 30 | 46:14 |
| 4 | • | TSV Altenholz | 30 | 44:16 |
| 5 | • | HC Eintracht Hildesheim | 30 | 43:17 |
| 6 | • | HC Empor Rostock | 30 | 40:20 |
| 7 | • | SC Magdeburg II | 30 | 35:25 |
| 8 | • | HSG Eider Harde | 30 | 31:29 |
| 9 | • | Stralsunder HV | 30 | 27:33 |
| 10 | • | DHK Flensborg | 30 | 22:38 |
| 11 | • | HG Hamburg-Barmbek | 30 | 21:39 |
| 12 | • | Oranienburger HC | 30 | 19:41 |
| 13 | • | SV 04 Plauen-Oberlosa | 30 | 18:42 |
| 14 | • | HSG Ostsee N/G | 30 | 15:45 |
| 15 | • | Sportfreunde Söhre von 1947 | 30 | 14:46 |
| 16 | • | SC DHfK Leipzig II | 30 | 9:51 |



