3. Liga Nord 2016/17
3. Liga Nord
| Pos. | Mannschaft | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHK Flensborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HSG NordHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HV Grün Weiß Werder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Handball Sport Verein Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MTV Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OHV Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oranienburger HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oranienburger HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SG Flensburg/Handewitt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SG VTB Altjührden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SV Anhalt Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SV Beckdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SV Mecklenburg-Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TSV Altenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TSV Altenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VfL Fredenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VfL Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















