3. Liga Nord-Ost - Saison 2025/26
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MTV Braunschweig | 21 | 36:6 |
| 2 | • | Füchse Berlin Reinickendorf II | 21 | 34:8 |
| 3 | • | EHV Aue | 21 | 33:9 |
| 4 | ↑ | TSV Altenholz | 22 | 32:12 |
| 5 | ↓ | HC Eintracht Hildesheim | 22 | 31:13 |
| 6 | • | HC Empor Rostock | 20 | 29:11 |
| 7 | • | SC Magdeburg II | 21 | 25:17 |
| 8 | • | Stralsunder HV | 22 | 22:22 |
| 9 | • | HSG Eider Harde | 22 | 21:23 |
| 10 | • | DHK Flensborg | 22 | 18:26 |
| 11 | • | HG Hamburg-Barmbek | 21 | 14:28 |
| 12 | • | SV 04 Plauen-Oberlosa | 22 | 14:30 |
| 13 | • | Oranienburger HC | 22 | 11:33 |
| 14 | • | HSG Ostsee N/G | 22 | 10:34 |
| 15 | • | Sportfreunde Söhre von 1947 | 22 | 10:34 |
| 16 | • | SC DHfK Leipzig II | 21 | 4:38 |

