3. Liga Nord-Ost - Saison 2025/26
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MTV Braunschweig | 26 | 42:10 |
| 2 | • | EHV Aue | 25 | 41:9 |
| 3 | • | Füchse Berlin Reinickendorf II | 26 | 38:14 |
| 4 | ↑ | HC Empor Rostock | 24 | 36:12 |
| 5 | ↓ | TSV Altenholz | 25 | 36:14 |
| 6 | ↓ | HC Eintracht Hildesheim | 25 | 35:15 |
| 7 | • | SC Magdeburg II | 25 | 31:19 |
| 8 | • | HSG Eider Harde | 25 | 23:27 |
| 9 | • | Stralsunder HV | 25 | 23:27 |
| 10 | • | DHK Flensborg | 25 | 18:32 |
| 11 | ↑ | HG Hamburg-Barmbek | 24 | 16:32 |
| 12 | ↓ | SV 04 Plauen-Oberlosa | 25 | 16:34 |
| 13 | • | Oranienburger HC | 25 | 14:36 |
| 14 | • | HSG Ostsee N/G | 25 | 13:37 |
| 15 | • | Sportfreunde Söhre von 1947 | 25 | 12:38 |
| 16 | • | SC DHfK Leipzig II | 25 | 6:44 |

