3. Liga Nord-Ost - Saison 2025/26
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | MTV Braunschweig | 28 | 46:10 |
| 2 | • | EHV Aue | 28 | 45:11 |
| 3 | • | TSV Altenholz | 28 | 42:14 |
| 4 | • | Füchse Berlin Reinickendorf II | 28 | 42:14 |
| 5 | • | HC Eintracht Hildesheim | 27 | 39:15 |
| 6 | • | HC Empor Rostock | 27 | 36:18 |
| 7 | • | SC Magdeburg II | 27 | 33:21 |
| 8 | • | HSG Eider Harde | 28 | 29:27 |
| 9 | • | Stralsunder HV | 27 | 23:31 |
| 10 | • | DHK Flensborg | 28 | 22:34 |
| 11 | • | HG Hamburg-Barmbek | 28 | 19:37 |
| 12 | • | SV 04 Plauen-Oberlosa | 28 | 18:38 |
| 13 | • | Oranienburger HC | 28 | 16:40 |
| 14 | • | HSG Ostsee N/G | 28 | 15:41 |
| 15 | • | Sportfreunde Söhre von 1947 | 28 | 12:44 |
| 16 | • | SC DHfK Leipzig II | 28 | 7:49 |

