3. Liga Nord-Ost - Saison 2024/25
Nächstes Spiel
Füchse Berlin Reinickendorf II – TSV Altenholz
3. Spieltag
14. September 2024, 19:15
Lilli-Henoch-Sporthalle
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | Letzte 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | HC Empor Rostock | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:56 | +6 | 4:0 | ||
2 | ↓ | MTV Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:54 | +7 | 3:1 | ||
3 | ↓ | TSV Anderten | 2 | 1 | 1 | 0 | 55:52 | +3 | 3:1 | ||
4 | ↓ | TuS Vinnhorst | 2 | 1 | 1 | 0 | 56:54 | +2 | 3:1 | ||
5 | • | HSG Ostsee N/G | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:26 | +4 | 2:0 | ||
6 | • | SC DHfK Leipzig II | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 | +1 | 2:0 | ||
7 | ↑ | TSV Altenholz | 2 | 1 | 0 | 1 | 71:66 | +5 | 2:2 | ||
8 | ↑ | LHC Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:60 | +1 | 2:2 | ||
9 | ↑ | HC Burgenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 72:72 | 0 | 2:2 | ||
10 | ↓ | Oranienburger HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:56 | 0 | 2:2 | ||
11 | • | SV Anhalt Bernburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:69 | -1 | 2:2 | ||
12 | • | Stralsunder HV | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:62 | -5 | 2:2 | ||
13 | • | Füchse Berlin Reinickendorf II | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:56 | -1 | 1:3 | ||
14 | • | HSG Eider Harde | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:63 | -6 | 0:4 | ||
15 | • | SC Magdeburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:66 | -8 | 0:4 | ||
16 | • | DHK Flensborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 65:73 | -8 | 0:4 |
Füchse Berlin Reinickendorf II – TSV Altenholz
3. Spieltag
14. September 2024, 19:15
Lilli-Henoch-Sporthalle